可靠性
锐骏半导体一直致力于向客户提供高性能,高可靠性的产品,产品满足以下可靠性要求。
类别 | 测试项目 | 测试条件 | 测试时间 | 样品数 | 判定 | 参考标准 |
h trb | ta=150c, 80%vdsmax | 168/500 hrs | 77pcs | 0/1 | jesd22-a108 | |
environment stress test | precondition | 30°c/60%rh 3 cycle reflow@260"c (msl 3) | 192hrs | 77pcs | 0/1 | jesd22-a113 |
htst | ta=150°c | 168/500 hrs | 77pcs | 0/1 | jesd22-a103 | |
tc t | -65~150c | 500cycle | 77pcs | 0/1 | jesd22-a104 | |
uhast | 1.30°c /85%rh/33.3psia | 96hrs | 77pcs | 0/1 | jesd22-a118 | |
pct | 121°c/100%rh/29.7psia | 96hrs | 77pcs | 0/1 | jesd22-a102 | |
tht | 85°c/85%rh | 168/500 hrs | 77pcs | 0/1 | jesd22-a102 | |
h3trb | 85°c, 85%rh, 80% vds, up to 100v | 168/500/1000hrs | 77pcs | 0/1 | jesd22-a101 | |
iol | atj>100°c | package dependent | 77pcs | 0/1 | mil-std-750 method 1037 |
富文本内容绑定数据后可解析html语言内容
"}"/>